分析試験項目 | 基準値 | 検査結果 |
①残留塩素 | 0.05mg/L以下■ | 検出せず |
②濁り | 2度以下■ | 検出せず |
③総トリハロメタン | 0.1mg/L以下■ | 検出せず |
④クロロホルム | 0.06mg/L以下■ | 検出せず |
⑤ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下■ | 検出せず |
⑥ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下■ | 検出せず |
⑦ブロモホルム | 0.09mg/L以下■ | 検出せず |
⑧溶解性鉛 | 0.05mg/L以下■ | 検出せず |
⑨2-MIB(カビ臭) | 異常でない■ | 検出せず |
⑩CAT(農薬) | 0.003mg/L以下■ | 検出せず |
⑪テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下■ | 検出せず |
⑫トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下■ | 検出せず |
⑬1.1.1トリクロロエタン | 0.3mg/L以下■ | 検出せず |
①残留塩素 | 臭いのほかにも栄養素の破壊や有害物質をつくります。 | |
②濁り | 水の濁りをあらわします | |
③総トリハロメタン | トリハロメタンは④クロロホルム⑤ブロモジクロロメタン⑥ジブロモクロロメタン⑦ブロモホルムをふくめた総称。塩素と原水中の有機質が反応してできる物質で、発ガン性や催奇形性が指摘されています。 | |
④クロロホルム | ||
⑤ブロモジクロロメタン | ||
⑥ジブロモクロロメタン | ||
⑦ブロモホルム | ||
⑧溶解性鉛 | 体内に蓄積され、知能障害を引き起こす可能性があります。 | |
⑨2-MIB(カビ臭) | 貯水槽の汚れや湖沼で発生する藻類が原因で生じます。 | |
⑩CAT(農薬) | 除草剤などに使用。内分泌かく乱作用が指摘されています。 | |
⑪テトラクロロエチレン | 発ガン性や中枢神経障害、肝臓、腎臓障害などが指摘されています。 | |
⑫トリクロロエチレン | 発ガン性や中枢神経障害、肝臓、腎臓障害などが指摘されています。 | |
⑬1.1.1トリクロロエタン | 発ガン性や中枢神経障害、肝臓、腎臓障害などが指摘されています。 |
シミ・ジャー工業株式会社
〒340-0808
埼玉県
八潮市緑町1-11-24
TEL 048-997-5111
FAX 048-997-5112
お電話での問い合わせ
土曜・日曜・祝日を除く
AM9:30~PM5:30